Kännykkäliittymät
Vertaile kännykkäliittymien kuukausihinnat, jatkohinnat, avausmaksut ja sopimusehdot operaattoreittain. Näet datamäärän, nopeuden ja sitoutumisen samalla rivillä.
Haku rajoittuu kategoriaan: Kännykkäliittymät
Suodattimet
35 löytöä
-
Pienimmät kiinteät 12 kk kulut näillä rajauksilla
Globetel Globetel Perus · Data käytön mukaan · Puhelut ja viestit käytön mukaan Rajoitus: avausmaksu 6,90 €6,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 6,90 €Kiinteät maksut 12 kk90,78 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksi
9,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 6,90 €Kiinteät kulut 12 kk126,78 €sis. kk-maksut ja avausmaksun
11,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 6,90 €Kiinteät kulut 12 kk150,78 €sis. kk-maksut ja avausmaksun
13,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 6,90 €Kiinteät kulut 12 kk174,78 €sis. kk-maksut ja avausmaksun
Moi Mobiili Moi Kevyt 4G 50 50 Mbit/s · 8 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit käytön mukaan · maksukatto Pieneen datantarpeeseen — avausmaksu 5,00 €15,00 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät maksut 12 kk185,00 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksiTiedot ja ehdot Katso tarjous kaupassa (avautuu kauppiaan sivustolla)- Mainoslinkki · Moi Mobiili
Oomi Oomi Mobiili 4G 10M 10 Mbit/s · Rajaton Suomessa; EU-dataa 30 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit sisältyvät Pieneen datantarpeeseen — avausmaksu 5,00 €19,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät kulut 12 kk244,88 €sis. kk-maksut ja avausmaksunTiedot ja ehdot Katso tarjous kaupassa (avautuu kauppiaan sivustolla)- Mainoslinkki · Oomi
DNA DNA Huoleton Plus Mini 10 Mbit/s · EU-datapaketti 29 Gt/kk; rajaton 4G-netti Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa Gt data · Puhelut ja viestit käytön mukaan Pieneen datantarpeeseen — avausmaksu 9,99 €19,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 9,99 €Kiinteät maksut 12 kk249,87 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksi
Moi Mobiili Moi Fiksu 4G 100 100 Mbit/s · Rajaton data; EU-data 34 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit käytön mukaan · maksukatto Pieneen datantarpeeseen — avausmaksu 5,00 €21,00 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät maksut 12 kk257,00 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksiTiedot ja ehdot Katso tarjous kaupassa (avautuu kauppiaan sivustolla)- Mainoslinkki · Moi Mobiili
Elisa Elisa Mini 10M 10 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit käytön mukaan Runsaille netinkäyttäjille — avausmaksu 9,99 €20,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 9,99 €Kiinteät maksut 12 kk261,87 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksi
Giga Mobiili Giga Pikkujärki 50 Mbit/s · 40 Gt EU-dataa/kk Gt data · Puhelut ja viestit sisältyvät Rajoitus: avausmaksu 5,00 €21,99 € /kkensimmäiset 12 kksitten 23,99 €/kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät kulut 12 kk268,88 €sis. kk-maksut ja avausmaksun
Telia Telia Rehti 4G 20M 20 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit sisältyvät Runsaille netinkäyttäjille — avausmaksu 8,99 €21,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 8,99 €Kiinteät kulut 12 kk272,87 €sis. kk-maksut ja avausmaksunTiedot ja ehdot Katso tarjous kaupassa (avautuu kauppiaan sivustolla)- Mainoslinkki · Telia
Globetel Globetel Mega 150 Mbit/s · 30 Gt data · Puhelut ja viestit sisältyvät Rajoitus: avausmaksu 6,90 €22,50 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 6,90 €Kiinteät kulut 12 kk276,90 €sis. kk-maksut ja avausmaksun
Moi Mobiili Moi Teho 5G 200 200 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit käytön mukaan · maksukatto Runsaille netinkäyttäjille — avausmaksu 5,00 €23,00 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät maksut 12 kk281,00 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksiTiedot ja ehdot Katso tarjous kaupassa (avautuu kauppiaan sivustolla)- Mainoslinkki · Moi Mobiili
Giga Mobiili Giga Perusjärki 150 Mbit/s · 40 Gt EU-dataa/kk Gt data · Puhelut ja viestit sisältyvät Rajoitus: avausmaksu 5,00 €24,99 € /kkensimmäiset 12 kksitten 26,99 €/kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät kulut 12 kk304,88 €sis. kk-maksut ja avausmaksun
Moi Mobiili Moi Nopea 5G 450 450 Mbit/s · Rajaton data; EU-data 37 Gt/kk (Teho 5G 200), 42 Gt/kk (Nopea 5G 450) ja 61 Gt/kk (Super 5G 1000) Gt data · Puhelut ja viestit käytön mukaan · maksukatto Pieneen datantarpeeseen — avausmaksu 5,00 €26,00 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät maksut 12 kk317,00 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksiTiedot ja ehdot Katso tarjous kaupassa (avautuu kauppiaan sivustolla)- Mainoslinkki · Moi Mobiili
Järjestys: pienimmät kiinteät 12 kk kulut ensin (kk-maksut + avausmaksu — puhelut, viestit ja data eivät sisälly). Puuttuvaa hintatietoa ei lasketa nollana — epätäydelliset rivit ovat lopussa.
Vertailuyhteenveto
| Tarjous | Ominaisuudet | Kiinteät kulut 12 kk | Käyttömaksut | Sitoutuminen | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Globetel Perus | 90,78 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 | |
| Globetel Mini | Puhelut ja viestit sis. | 126,78 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Globetel Pieni | Puhelut ja viestit sis. | 150,78 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Globetel Jätti | Puhelut ja viestit sis. | 174,78 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Moi Kevyt 4G 50 | 50 Mbit/s · 8 Gt/kk Gt data | 185,00 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Oomi Mobiili 4G 10M | 10 Mbit/s · Rajaton Suomessa; EU-dataa 30 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 244,88 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| DNA Huoleton Plus Mini | 10 Mbit/s · EU-datapaketti 29 Gt/kk; rajaton 4G-netti Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa Gt data | 249,87 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Moi Fiksu 4G 100 | 100 Mbit/s · Rajaton data; EU-data 34 Gt/kk Gt data | 257,00 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Mini 10M | 10 Mbit/s · Rajaton data | 261,87 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Giga Pikkujärki | 50 Mbit/s · 40 Gt EU-dataa/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 268,88 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Telia Rehti 4G 20M | 20 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit sis. | 272,87 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Globetel Mega | 150 Mbit/s · 30 Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 276,90 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Moi Teho 5G 200 | 200 Mbit/s · Rajaton data | 281,00 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Giga Perusjärki | 150 Mbit/s · 40 Gt EU-dataa/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 304,88 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Moi Nopea 5G 450 | 450 Mbit/s · Rajaton data; EU-data 37 Gt/kk (Teho 5G 200), 42 Gt/kk (Nopea 5G 450) ja 61 Gt/kk (Super 5G 1000) Gt data | 317,00 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Giga Arkijärki | 200 Mbit/s · Rajaton; EU-dataa 60 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 328,88 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Oomi Mobiili 5G 300M | 300 Mbit/s · Rajaton Suomessa; EU/ETA-dataa 45 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 328,88 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| DNA Huoleton Plus 20M | 20 Mbit/s · 45 Gt/kk EU-datapaketti; rajaton netti Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 333,87 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Huoleton 20M | 20 Mbit/s · Rajaton Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 345,87 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Oomi Mobiili 5G 600M | 600 Mbit/s · Rajaton Suomessa; EU-dataa 50 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 364,88 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Huoleton 150M | 150 Mbit/s · Rajaton, ei datakattoa; EU- ja ETA-maissa Pohjolan ja Baltian ulkopuolella enintään 53 Gt/kk ilman lisämaksua Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 417,87 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Telia Rehti 5G 400M | 400 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit sis. | 424,88 € | — | 12 kk | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Huoleton 5G+ 400M | 400 Mbit/s · Rajaton Suomessa; EU- ja ETA-maissa enintään 63 Gt/kk ilman lisämaksua Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 429,87 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| DNA Huoleton Plus 5G 400M | 400 Mbit/s · 60 Gt/kk EU-datapaketti; rajaton netti Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 429,87 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Giga Huippujärki | 600 Mbit/s · 60 Gt EU-dataa/kk; rajaton netti Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 460,88 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Moi Super 5G 1000 | 1000 Mbit/s · Rajaton Gt data | 461,00 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Telia Rehti 5G 600M | 600 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit sis. | 472,88 € | — | 12 kk | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Huoleton 5G+ 600M | 600 Mbit/s · Rajaton; EU- ja ETA-maissa enintään 67 Gt/kk ilman lisämaksua Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 477,87 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| DNA Huoleton Plus 5G 600M | 600 Mbit/s · 67 Gt/kk EU-datapaketti Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 477,87 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Telia Rehti 5G 1000M | 1000 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit sis. | 592,88 € | — | 12 kk | Lähde 19.10.2026 |
| DNA Huoleton Plus 5G 1000M | 1000 Mbit/s · 74 Gt/kk EU-datapaketti; rajaton data Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 597,87 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Huoleton 5G+ 1000M | 1000 Mbit/s · Rajaton Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Muissa EU- ja ETA-maissa 79 Gt/kk ilman lisämaksua. Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 621,87 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Telia Rehti 5G Premium | 2000 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit sis. | 712,88 € | — | 12 kk | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Premium 5.5G 2000M | 2000 Mbit/s · Rajaton Pohjolassa ja Baltiassa; muissa EU- ja ETA-maissa enintään 150 Gt/kk ilman lisämaksua. Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 729,99 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Oomi Mobiili 4G 100M | 100 Mbit/s · Rajaton Suomessa; EU-dataa 35 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 268,88 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
Laskentaperuste: kuukausimaksut (tarjoushinta tarjouskaudella, sitten jatkohinta) + avausmaksu, 12 kk jaksolla. Puhelut, viestit ja data eivät sisälly käyttömaksullisille liittymille — ne on merkitty erikseen. Hinnat tarkistetaan kauppiaan lähteestä päivittäin; tarkistuspäivä näkyy Lähde-sarakkeessa.











