Kännykkäliittymät
Vertaile kännykkäliittymien kuukausihinnat, jatkohinnat, avausmaksut ja sopimusehdot operaattoreittain. Näet datamäärän, nopeuden ja sitoutumisen samalla rivillä.
Haku rajoittuu kategoriaan: Kännykkäliittymät
Suodattimet
35 löytöä
-
Pienimmät kiinteät 24 kk kulut näillä rajauksilla
Globetel Globetel Perus · Data käytön mukaan · Puhelut ja viestit käytön mukaan Rajoitus: avausmaksu 6,90 €6,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 6,90 €Kiinteät maksut 24 kk174,66 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksi
9,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 6,90 €Kiinteät kulut 24 kk246,66 €sis. kk-maksut ja avausmaksun
11,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 6,90 €Kiinteät kulut 24 kk294,66 €sis. kk-maksut ja avausmaksun
13,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 6,90 €Kiinteät kulut 24 kk342,66 €sis. kk-maksut ja avausmaksun
Moi Mobiili Moi Kevyt 4G 50 50 Mbit/s · 8 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit käytön mukaan · maksukatto Pieneen datantarpeeseen — avausmaksu 5,00 €15,00 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät maksut 24 kk365,00 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksiTiedot ja ehdot Katso tarjous kaupassa (avautuu kauppiaan sivustolla)- Mainoslinkki · Moi Mobiili
Oomi Oomi Mobiili 4G 10M 10 Mbit/s · Rajaton Suomessa; EU-dataa 30 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit sisältyvät Pieneen datantarpeeseen — avausmaksu 5,00 €19,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät kulut 24 kk484,76 €sis. kk-maksut ja avausmaksunTiedot ja ehdot Katso tarjous kaupassa (avautuu kauppiaan sivustolla)- Mainoslinkki · Oomi
DNA DNA Huoleton Plus Mini 10 Mbit/s · EU-datapaketti 29 Gt/kk; rajaton 4G-netti Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa Gt data · Puhelut ja viestit käytön mukaan Pieneen datantarpeeseen — avausmaksu 9,99 €19,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 9,99 €Kiinteät maksut 24 kk489,75 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksi
Moi Mobiili Moi Fiksu 4G 100 100 Mbit/s · Rajaton data; EU-data 34 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit käytön mukaan · maksukatto Pieneen datantarpeeseen — avausmaksu 5,00 €21,00 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät maksut 24 kk509,00 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksiTiedot ja ehdot Katso tarjous kaupassa (avautuu kauppiaan sivustolla)- Mainoslinkki · Moi Mobiili
Elisa Elisa Mini 10M 10 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit käytön mukaan Runsaille netinkäyttäjille — avausmaksu 9,99 €20,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 9,99 €Kiinteät maksut 24 kk513,75 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksi
Telia Telia Rehti 4G 20M 20 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit sisältyvät Runsaille netinkäyttäjille — avausmaksu 8,99 €21,99 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 8,99 €Kiinteät kulut 24 kk536,75 €sis. kk-maksut ja avausmaksunTiedot ja ehdot Katso tarjous kaupassa (avautuu kauppiaan sivustolla)- Mainoslinkki · Telia
Globetel Globetel Mega 150 Mbit/s · 30 Gt data · Puhelut ja viestit sisältyvät Rajoitus: avausmaksu 6,90 €22,50 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 6,90 €Kiinteät kulut 24 kk546,90 €sis. kk-maksut ja avausmaksun
Giga Mobiili Giga Pikkujärki 50 Mbit/s · 40 Gt EU-dataa/kk Gt data · Puhelut ja viestit sisältyvät Rajoitus: avausmaksu 5,00 €21,99 € /kkensimmäiset 12 kksitten 23,99 €/kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät kulut 24 kk556,76 €sis. kk-maksut ja avausmaksun
Moi Mobiili Moi Teho 5G 200 200 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit käytön mukaan · maksukatto Runsaille netinkäyttäjille — avausmaksu 5,00 €23,00 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät maksut 24 kk557,00 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksiTiedot ja ehdot Katso tarjous kaupassa (avautuu kauppiaan sivustolla)- Mainoslinkki · Moi Mobiili
Giga Mobiili Giga Perusjärki 150 Mbit/s · 40 Gt EU-dataa/kk Gt data · Puhelut ja viestit sisältyvät Rajoitus: avausmaksu 5,00 €24,99 € /kkensimmäiset 12 kksitten 26,99 €/kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät kulut 24 kk628,76 €sis. kk-maksut ja avausmaksun
Moi Mobiili Moi Nopea 5G 450 450 Mbit/s · Rajaton data; EU-data 37 Gt/kk (Teho 5G 200), 42 Gt/kk (Nopea 5G 450) ja 61 Gt/kk (Super 5G 1000) Gt data · Puhelut ja viestit käytön mukaan · maksukatto Pieneen datantarpeeseen — avausmaksu 5,00 €26,00 € /kkEi määräaikaisuuttaAvausmaksu 5,00 €Kiinteät maksut 24 kk629,00 €sis. kk-maksut ja avausmaksunKäyttömaksut lisäksiTiedot ja ehdot Katso tarjous kaupassa (avautuu kauppiaan sivustolla)- Mainoslinkki · Moi Mobiili
Järjestys: pienimmät kiinteät 24 kk kulut ensin (kk-maksut + avausmaksu — puhelut, viestit ja data eivät sisälly). Puuttuvaa hintatietoa ei lasketa nollana — epätäydelliset rivit ovat lopussa.
Vertailuyhteenveto
| Tarjous | Ominaisuudet | Kiinteät kulut 24 kk | Käyttömaksut | Sitoutuminen | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Globetel Perus | 174,66 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 | |
| Globetel Mini | Puhelut ja viestit sis. | 246,66 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Globetel Pieni | Puhelut ja viestit sis. | 294,66 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Globetel Jätti | Puhelut ja viestit sis. | 342,66 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Moi Kevyt 4G 50 | 50 Mbit/s · 8 Gt/kk Gt data | 365,00 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Oomi Mobiili 4G 10M | 10 Mbit/s · Rajaton Suomessa; EU-dataa 30 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 484,76 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| DNA Huoleton Plus Mini | 10 Mbit/s · EU-datapaketti 29 Gt/kk; rajaton 4G-netti Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa Gt data | 489,75 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Moi Fiksu 4G 100 | 100 Mbit/s · Rajaton data; EU-data 34 Gt/kk Gt data | 509,00 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Mini 10M | 10 Mbit/s · Rajaton data | 513,75 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Telia Rehti 4G 20M | 20 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit sis. | 536,75 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Globetel Mega | 150 Mbit/s · 30 Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 546,90 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Giga Pikkujärki | 50 Mbit/s · 40 Gt EU-dataa/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 556,76 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Moi Teho 5G 200 | 200 Mbit/s · Rajaton data | 557,00 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Giga Perusjärki | 150 Mbit/s · 40 Gt EU-dataa/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 628,76 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Moi Nopea 5G 450 | 450 Mbit/s · Rajaton data; EU-data 37 Gt/kk (Teho 5G 200), 42 Gt/kk (Nopea 5G 450) ja 61 Gt/kk (Super 5G 1000) Gt data | 629,00 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Oomi Mobiili 5G 300M | 300 Mbit/s · Rajaton Suomessa; EU/ETA-dataa 45 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 652,76 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Giga Arkijärki | 200 Mbit/s · Rajaton; EU-dataa 60 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 676,76 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| DNA Huoleton Plus 20M | 20 Mbit/s · 45 Gt/kk EU-datapaketti; rajaton netti Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 705,75 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Huoleton 20M | 20 Mbit/s · Rajaton Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 717,75 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Oomi Mobiili 5G 600M | 600 Mbit/s · Rajaton Suomessa; EU-dataa 50 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 724,76 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Huoleton 5G+ 400M | 400 Mbit/s · Rajaton Suomessa; EU- ja ETA-maissa enintään 63 Gt/kk ilman lisämaksua Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 849,75 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Huoleton 150M | 150 Mbit/s · Rajaton, ei datakattoa; EU- ja ETA-maissa Pohjolan ja Baltian ulkopuolella enintään 53 Gt/kk ilman lisämaksua Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 849,75 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Telia Rehti 5G 400M | 400 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit sis. | 892,76 € | — | 12 kk | Lähde 19.10.2026 |
| Moi Super 5G 1000 | 1000 Mbit/s · Rajaton Gt data | 917,00 € | Käyttömaksut lisäksi | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| DNA Huoleton Plus 5G 400M | 400 Mbit/s · 60 Gt/kk EU-datapaketti; rajaton netti Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 921,75 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Giga Huippujärki | 600 Mbit/s · 60 Gt EU-dataa/kk; rajaton netti Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 940,76 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Huoleton 5G+ 600M | 600 Mbit/s · Rajaton; EU- ja ETA-maissa enintään 67 Gt/kk ilman lisämaksua Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 945,75 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Telia Rehti 5G 600M | 600 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit sis. | 1 012,76 € | — | 12 kk | Lähde 19.10.2026 |
| DNA Huoleton Plus 5G 600M | 600 Mbit/s · 67 Gt/kk EU-datapaketti Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 1 029,75 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Telia Rehti 5G 1000M | 1000 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit sis. | 1 192,76 € | — | 12 kk | Lähde 19.10.2026 |
| DNA Huoleton Plus 5G 1000M | 1000 Mbit/s · 74 Gt/kk EU-datapaketti; rajaton data Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 1 209,75 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Huoleton 5G+ 1000M | 1000 Mbit/s · Rajaton Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Muissa EU- ja ETA-maissa 79 Gt/kk ilman lisämaksua. Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 1 233,75 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Telia Rehti 5G Premium | 2000 Mbit/s · Rajaton data · Puhelut ja viestit sis. | 1 432,76 € | — | 12 kk | Lähde 19.10.2026 |
| Elisa Premium 5.5G 2000M | 2000 Mbit/s · Rajaton Pohjolassa ja Baltiassa; muissa EU- ja ETA-maissa enintään 150 Gt/kk ilman lisämaksua. Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 1 449,99 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
| Oomi Mobiili 4G 100M | 100 Mbit/s · Rajaton Suomessa; EU-dataa 35 Gt/kk Gt data · Puhelut ja viestit sis. | 532,76 € | — | Ei määräaikaisuutta | Lähde 19.10.2026 |
Laskentaperuste: kuukausimaksut (tarjoushinta tarjouskaudella, sitten jatkohinta) + avausmaksu, 24 kk jaksolla. Puhelut, viestit ja data eivät sisälly käyttömaksullisille liittymille — ne on merkitty erikseen. Hinnat tarkistetaan kauppiaan lähteestä päivittäin; tarkistuspäivä näkyy Lähde-sarakkeessa.











